| Площадь участка, соток | 16 | 
| Шоссе | Новорижское | 
| Расстояние от МКАД | 43 км. | 
| Площадь участка, соток | 22 | 
| Шоссе | Новорижское | 
| Расстояние от МКАД | 43 км. | 
| Площадь участка, соток | 11 | 
| Шоссе | Новорижское | 
| Расстояние от МКАД | 43 км. | 
| Площадь участка, соток | 6 | 
| Шоссе | Новорижское | 
| Расстояние от МКАД | 43 км. | 
| Площадь участка, соток | 15 | 
| Шоссе | Новорижское | 
| Расстояние от МКАД | 43 км. | 
| Площадь участка, соток | 20 | 
| Шоссе | Новорижское | 
| Расстояние от МКАД | 43 км. | 
| Площадь участка, соток | 6 | 
| Шоссе | Новорижское | 
| Расстояние от МКАД | 70 км. | 
| Площадь дома | 65 м2 | 
| Площадь участка, соток | 5 | 
| Шоссе | Новорязанское | 
| Расстояние от МКАД | 25 км. | 
| Площадь дома | 200 м2 | 
| Площадь участка, соток | 10 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 30 км. | 
| Площадь дома | 102 м2 | 
| Площадь участка, соток | 12 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 18 км. | 
| Площадь участка, соток | 10 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 30 км. | 
| Площадь дома | 250 м2 | 
| Площадь участка, соток | 20 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 37 км. | 
| Площадь участка, соток | 20 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 20 км. | 
| Площадь дома | 370 м2 | 
| Площадь участка, соток | 15 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 11 км. | 
| Площадь дома | 186 м2 | 
| Площадь участка, соток | 10 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 28 км. | 
| Площадь участка, соток | 7 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 28 км. | 
| Площадь дома | 225 м2 | 
| Площадь участка, соток | 7 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 28 км. | 
| Площадь дома | 150 м2 | 
| Площадь участка, соток | 16.6 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 42 км. | 
| Площадь дома | 120 м2 | 
| Площадь участка, соток | 2 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 10 км. | 
| Площадь участка, соток | 330 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 35 км. | 
| Площадь дома | 150 м2 | 
| Площадь участка, соток | 8 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 20 км. | 
| Площадь участка, соток | 6 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 35 км. | 
| Площадь участка, соток | 5 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 35 км. | 
| Площадь дома | 213 м2 | 
| Площадь участка, соток | 14 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 23 км. | 
| Площадь дома | 123.3 м2 | 
| Площадь участка, соток | 2.49 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 28 км. | 
| Площадь дома | 158.14 м2 | 
| Площадь участка, соток | 3.75 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 28 км. | 
| Площадь дома | 94 м2 | 
| Площадь участка, соток | 2.3 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 28 км. | 
| Площадь дома | 300 м2 | 
| Площадь участка, соток | 15 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 15 км. | 
| Площадь дома | 50 м2 | 
| Площадь участка, соток | 10.5 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 45 км. | 
| Площадь дома | 184 м2 | 
| Площадь участка, соток | 10 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 28 км. | 
| Площадь дома | 84 м2 | 
| Площадь участка, соток | 4 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 28 км. | 
| Площадь дома | 320 м2 | 
| Площадь участка, соток | 10 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 20 км. | 
| Площадь участка, соток | 17 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 15 км. | 
| Площадь дома | 320 м2 | 
| Площадь участка, соток | 11 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 8 км. | 
| Площадь дома | 190 м2 | 
| Площадь участка, соток | 13 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 43 км. | 
| Площадь дома | 176 м2 | 
| Площадь участка, соток | 2 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 13 км. | 
| Площадь дома | 200 м2 | 
| Площадь участка, соток | 4 | 
| Шоссе | Каширское | 
| Расстояние от МКАД | 15 км. | 
| Площадь дома | 162 м2 | 
| Площадь участка, соток | 2 | 
| Шоссе | Дмитровское | 
| Расстояние от МКАД | 1 км. | 
| Площадь дома | 176.7 м2 | 
| Площадь участка, соток | 2 | 
| Шоссе | Дмитровское | 
| Расстояние от МКАД | 2 км. | 
| Площадь дома | 340 м2 | 
| Площадь участка, соток | 7.5 | 
| Шоссе | Новорязанское | 
| Расстояние от МКАД | 50 км. | 
| Площадь дома | 270 м2 | 
| Площадь участка, соток | 3 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 4 км. | 
| Площадь дома | 270 м2 | 
| Площадь участка, соток | 3 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 4 км. | 
| Площадь дома | 270 м2 | 
| Площадь участка, соток | 3 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 4 км. | 
| Площадь дома | 270 м2 | 
| Площадь участка, соток | 3 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 4 км. | 
| Площадь дома | 270 м2 | 
| Площадь участка, соток | 3 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 4 км. | 
| Площадь участка, соток | 7.5 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 16 км. | 
| Площадь дома | 270 м2 | 
| Площадь участка, соток | 3 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 4 км. | 
| Площадь дома | 80 м2 | 
| Площадь участка, соток | 13 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 18 км. | 
| Площадь дома | 270 м2 | 
| Площадь участка, соток | 3 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 4 км. | 
| Площадь дома | 350 м2 | 
| Площадь участка, соток | 26 | 
| Шоссе | Щелковское | 
| Расстояние от МКАД | 15 км. | 
Все шоссе: