| Цена | 122031525 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 4 | 
| Этаж | 13 из 14 | 
| Площадь | 192.1 м2 | 
| Цена | 98554500 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 12 из 14 | 
| Площадь | 162.9 м2 | 
| Цена | 50568000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 2 из 14 | 
| Площадь | 117.6 м2 | 
| Цена | 10100000 руб. | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 11 из 12 | 
| Площадь | 38.1 м2 | 
| Цена | 33559200 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 9 из 14 | 
| Площадь | 71.1 м2 | 
| Цена | 20025000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 9 из 14 | 
| Площадь | 44.5 м2 | 
| Цена | 4490000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 3 из 4 | 
| Площадь | 18 м2 | 
| Цена | 36777000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 3 из 14 | 
| Площадь | 89.7 м2 | 
| Цена | 99844800 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 5 | 
| Этаж | 13 из 14 | 
| Площадь | 189.1 м2 | 
| Цена | 37416700 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 7 из 14 | 
| Площадь | 89.3 м2 | 
| Цена | 45166275 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 13 из 14 | 
| Площадь | 71.1 м2 | 
| Цена | 6890000 руб. | 
| Метро: | Бауманская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 18 м2 | 
| Цена | 26457600 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 7 из 14 | 
| Площадь | 63.6 м2 | 
| Цена | 103213000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 4 | 
| Этаж | 13 из 14 | 
| Площадь | 170.6 м2 | 
| Цена | 73244325 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 13 из 14 | 
| Площадь | 115.3 м2 | 
| Цена | 36548600 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 2 из 14 | 
| Площадь | 89.8 м2 | 
| Цена | 50248000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 13 из 14 | 
| Площадь | 79.1 м2 | 
| Цена | 77638500 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 9 из 14 | 
| Площадь | 191.7 м2 | 
| Цена | 30885000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 3 из 14 | 
| Площадь | 71 м2 | 
| Цена | 49980000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 3 из 14 | 
| Площадь | 98 м2 | 
| Цена | 55860000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 9 из 14 | 
| Площадь | 98 м2 | 
| Цена | 85959000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 4 | 
| Этаж | 2 из 14 | 
| Площадь | 165.3 м2 | 
| Цена | 54654600 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 9 из 14 | 
| Площадь | 118.3 м2 | 
| Цена | 20611500 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 10 из 14 | 
| Площадь | 45 м2 | 
| Цена | 54924000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 2 из 14 | 
| Площадь | 119.4 м2 | 
| Цена | 69862500 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 4 | 
| Этаж | 2 из 14 | 
| Площадь | 135 м2 | 
| Цена | 82201350 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 13 из 14 | 
| Площадь | 129.4 м2 | 
| Цена | 18882500 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 10 из 14 | 
| Площадь | 41.5 м2 | 
| Цена | 25584000 руб. | 
| Метро: | Серпуховская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 14 | 
| Площадь | 62.4 м2 | 
| Цена | 4700000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 3 из 4 | 
| Площадь | 22.2 м2 | 
| Цена | 3650000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 4 | 
| Площадь | 21.4 м2 | 
| Цена | 3690000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 13.7 м2 | 
| Цена | 2950000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 4 | 
| Площадь | 12.3 м2 | 
| Цена | 4710000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 20.6 м2 | 
| Цена | 8082294 руб. | 
| Метро: | Рассказовка | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 3 из 9 | 
| Площадь | 29.8 м2 | 
| Цена | 10500000 руб. | 
| Метро: | Кантемировская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 5 из 5 | 
| Площадь | 41.7 м2 | 
| Цена | 12900000 руб. | 
| Метро: | Крылатское | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 16 из 17 | 
| Площадь | 38.8 м2 | 
| Цена | 7390000 руб. | 
| Метро: | Рижская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 4 | 
| Площадь | 26.2 м2 | 
| Цена | 36591660 руб. | 
| Метро: | Юго-Западная | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 15 из 25 | 
| Площадь | 79.1 м2 | 
| Цена | 6390000 руб. | 
| Метро: | Рижская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 4 | 
| Площадь | 17.5 м2 | 
| Цена | 24600000 руб. | 
| Метро: | Кузьминки | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 7 из 24 | 
| Площадь | 87.5 м2 | 
| Цена | 6900000 руб. | 
| Метро: | Саларьево | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 3 | 
| Площадь | 35 м2 | 
| Цена | 15000000 руб. | 
| Метро: | Тушинская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 5 из 5 | 
| Площадь | 56 м2 | 
| Цена | 4190000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 18.9 м2 | 
| Цена | 7800000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 10 из 11 | 
| Площадь | 23 м2 | 
| Цена | 7975579 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 5 | 
| Площадь | 31.9 м2 | 
| Цена | 6436000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 5 | 
| Площадь | 14.1 м2 | 
| Цена | 8561520 руб. | 
| Метро: | Волгоградский проспект | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 23 | 
| Площадь | 36.4 м2 | 
| Цена | 8990000 руб. | 
| Метро: | Бабушкинская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 3 из 5 | 
| Площадь | 26.7 м2 | 
| Цена | 5896000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 8 из 10 | 
| Площадь | 18.4 м2 | 
Все метро: