| Цена | 41981819 руб. | 
| Метро: | Коломенская | 
| Комнат | 4 | 
| Этаж | 4 из 13 | 
| Площадь | 95.4 м2 | 
| Цена | 41098579 руб. | 
| Метро: | Коломенская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 3 из 4 | 
| Площадь | 97.7 м2 | 
| Цена | 24246495 руб. | 
| Метро: | Коломенская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 3 из 4 | 
| Площадь | 61.7 м2 | 
| Цена | 44308348 руб. | 
| Метро: | Коломенская | 
| Комнат | 4 | 
| Этаж | 3 из 13 | 
| Площадь | 101.8 м2 | 
| Цена | 44701296 руб. | 
| Метро: | Коломенская | 
| Комнат | 4 | 
| Этаж | 4 из 13 | 
| Площадь | 101.8 м2 | 
| Цена | 40095382 руб. | 
| Метро: | Коломенская | 
| Комнат | 4 | 
| Этаж | 4 из 4 | 
| Площадь | 94.2 м2 | 
| Цена | 33857012 руб. | 
| Метро: | Коломенская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 5 из 9 | 
| Площадь | 80.5 м2 | 
| Цена | 7490000 руб. | 
| Метро: | Бауманская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 4 | 
| Площадь | 20.9 м2 | 
| Цена | 5400000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 3 | 
| Площадь | 15.6 м2 | 
| Цена | 5890000 руб. | 
| Метро: | Рижская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 21.1 м2 | 
| Цена | 17500000 руб. | 
| Метро: | Селигерская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 9 из 17 | 
| Площадь | 82 м2 | 
| Цена | 7490000 руб. | 
| Метро: | Рижская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 4 | 
| Площадь | 22.9 м2 | 
| Цена | 8997000 руб. | 
| Метро: | Селигерская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 8 из 9 | 
| Площадь | 42.4 м2 | 
| Цена | 5153148 руб. | 
| Метро: | Тульская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 4 | 
| Площадь | 10.4 м2 | 
| Цена | 7741000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 3 из 5 | 
| Площадь | 19.7 м2 | 
| Цена | 5896000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 8 из 10 | 
| Площадь | 18.4 м2 | 
| Цена | 17500000 руб. | 
| Метро: | Селигерская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 9 из 17 | 
| Площадь | 82 м2 | 
| Цена | 16900000 руб. | 
| Метро: | Шаболовская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 1 из 8 | 
| Площадь | 45.7 м2 | 
| Цена | 9250000 руб. | 
| Метро: | Сокол | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 8 из 14 | 
| Площадь | 25.9 м2 | 
| Цена | 8471617 руб. | 
| Метро: | Тульская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 4 | 
| Площадь | 18.4 м2 | 
| Цена | 5650000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 8 из 10 | 
| Площадь | 15 м2 | 
| Цена | 5539000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 8 из 10 | 
| Площадь | 16.9 м2 | 
| Цена | 4850000 руб. | 
| Метро: | Бибирево | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 9 | 
| Площадь | 15.2 м2 | 
| Цена | 7390000 руб. | 
| Метро: | Бауманская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 18.6 м2 | 
| Цена | 3500000 руб. | 
| Метро: | Молодежная | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 5 | 
| Площадь | 11.5 м2 | 
| Цена | 3750000 руб. | 
| Метро: | Бибирево | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 9 | 
| Площадь | 11 м2 | 
| Цена | 6690000 руб. | 
| Метро: | Рижская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 4 | 
| Площадь | 18.3 м2 | 
| Цена | 4800000 руб. | 
| Метро: | Бибирево | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 9 | 
| Площадь | 15.1 м2 | 
| Цена | 3100000 руб. | 
| Метро: | Новогиреево | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 9 | 
| Площадь | 11.6 м2 | 
| Цена | 17500000 руб. | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 4 из 23 | 
| Площадь | 59.87 м2 | 
| Цена | 4500000 руб. | 
| Метро: | Новогиреево | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 9 | 
| Площадь | 19.2 м2 | 
| Цена | 3950000 руб. | 
| Метро: | Планерная | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 12 | 
| Площадь | 11.7 м2 | 
| Цена | 6190000 руб. | 
| Метро: | Рижская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 4 | 
| Площадь | 17.6 м2 | 
| Цена | 10450000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 15 из 16 | 
| Площадь | 37.3 м2 | 
| Цена | 12850000 руб. | 
| Метро: | Павелецкая | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 9 из 9 | 
| Площадь | 42.3 м2 | 
| Цена | 4150000 руб. | 
| Метро: | Новопеределкино | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 17 | 
| Площадь | 18 м2 | 
| Цена | 4600000 руб. | 
| Метро: | Бибирево | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 12 | 
| Площадь | 23.2 м2 | 
| Цена | 6690000 руб. | 
| Метро: | Бауманская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 4 | 
| Площадь | 18.3 м2 | 
| Цена | 5446000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 8 из 10 | 
| Площадь | 16.6 м2 | 
| Цена | 4550000 руб. | 
| Метро: | Выхино | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 9 | 
| Площадь | 16.5 м2 | 
| Цена | 3900000 руб. | 
| Метро: | Молодежная | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 5 | 
| Площадь | 14.6 м2 | 
| Цена | 6350000 руб. | 
| Метро: | Тургеневская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 5 | 
| Площадь | 11.3 м2 | 
| Цена | 8980000 руб. | 
| Метро: | Домодедовская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 8 из 25 | 
| Площадь | 23.3 м2 | 
| Цена | 19450000 руб. | 
| Метро: | Менделеевская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 9 из 12 | 
| Площадь | 55.1 м2 | 
| Цена | 6290000 руб. | 
| Метро: | Рижская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 24.7 м2 | 
| Цена | 19950000 руб. | 
| Метро: | Охотный ряд | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 62 м2 | 
| Цена | 3850000 руб. | 
| Метро: | Лермонтовский проспект | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 25 | 
| Площадь | 17.4 м2 | 
| Цена | 2800000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 9 | 
| Площадь | 10.2 м2 | 
| Цена | 5490000 руб. | 
| Метро: | Рижская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 19 м2 | 
| Цена | 26000000 руб. | 
| Метро: | Семеновская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 25 из 29 | 
| Площадь | 67 м2 | 
Все метро: