| Цена | 27179180 руб. | 
| Метро: | Шелепиха | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 49 из 51 | 
| Площадь | 46.78 м2 | 
| Цена | 16952608 руб. | 
| Метро: | Павелецкая | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 18 из 18 | 
| Площадь | 25.9 м2 | 
| Цена | 7241944 руб. | 
| Метро: | Волгоградский проспект | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 23 | 
| Площадь | 28.1 м2 | 
| Цена | 22900000 руб. | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 16 из 19 | 
| Площадь | 73.5 м2 | 
| Цена | 7120000 руб. | 
| Метро: | Академическая | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 16 | 
| Площадь | 36 м2 | 
| Цена | 3490000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 3 из 4 | 
| Площадь | 12.3 м2 | 
| Цена | 37990000 руб. | 
| Метро: | Шелепиха | 
| Комнат | 4 | 
| Этаж | 24 из 28 | 
| Площадь | 140 м2 | 
| Цена | 23520000 руб. | 
| Метро: | Щукинская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 6 из 21 | 
| Площадь | 48 м2 | 
| Цена | 31372000 руб. | 
| Метро: | Сокольники | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 2 из 5 | 
| Площадь | 70.9 м2 | 
| Цена | 5496230 руб. | 
| Метро: | Беговая | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 5 | 
| Площадь | 12.6 м2 | 
| Цена | 3250000 руб. | 
| Метро: | Люблино | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 12 | 
| Площадь | 11.5 м2 | 
| Цена | 32905638 руб. | 
| Метро: | Бауманская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 3 из 19 | 
| Площадь | 74.06 м2 | 
| Цена | 4860000 руб. | 
| Метро: | Комсомольская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 17 | 
| Площадь | 40 м2 | 
| Цена | 12000000 руб. | 
| Метро: | Беляево | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 7 из 9 | 
| Площадь | 43.9 м2 | 
| Цена | 3600000 руб. | 
| Метро: | Люблино | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 12 | 
| Площадь | 14 м2 | 
| Цена | 8999000 руб. | 
| Метро: | Отрадное | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 14 из 16 | 
| Площадь | 38.3 м2 | 
| Цена | 14000000 руб. | 
| Метро: | Савеловская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 4 из 9 | 
| Площадь | 40.4 м2 | 
| Цена | 3290000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 11.8 м2 | 
| Цена | 18500000 руб. | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 8 из 17 | 
| Площадь | 74 м2 | 
| Цена | 4995001 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 5 | 
| Площадь | 21 м2 | 
| Цена | 6031260 руб. | 
| Метро: | Беговая | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 5 | 
| Площадь | 14.6 м2 | 
| Цена | 5951250 руб. | 
| Метро: | Бауманская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 4 из 4 | 
| Площадь | 20.7 м2 | 
| Цена | 14300000 руб. | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 10 из 15 | 
| Площадь | 49.4 м2 | 
| Цена | 23000000 руб. | 
| Метро: | Автозаводская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 9 из 9 | 
| Площадь | 83 м2 | 
| Цена | 5658000 руб. | 
| Метро: | Бауманская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 16.4 м2 | 
| Цена | 19000000 руб. | 
| Метро: | ВДНХ | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 11 из 9 | 
| Площадь | 80.7 м2 | 
| Цена | 8610434 руб. | 
| Метро: | Тульская | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 1 из 4 | 
| Площадь | 24 м2 | 
| Цена | 27152640 руб. | 
| Метро: | Шелепиха | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 5 из 41 | 
| Площадь | 70.71 м2 | 
| Цена | 10348000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 7 из 12 | 
| Площадь | 33.6 м2 | 
| Цена | 25900000 руб. | 
| Метро: | Марьина Роща | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 6 из 16 | 
| Площадь | 76.3 м2 | 
| Цена | 3290000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 2 из 4 | 
| Площадь | 10.4 м2 | 
| Цена | 17000000 руб. | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 7 из 17 | 
| Площадь | 55.7 м2 | 
| Цена | 8700000 руб. | 
| Метро: | Проспект Вернадского | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 10 из 10 | 
| Площадь | 27.6 м2 | 
| Цена | 8600000 руб. | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 6 из 14 | 
| Площадь | 19.3 м2 | 
| Цена | 30139200 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 2 из 5 | 
| Площадь | 71.76 м2 | 
| Цена | 50760400 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 3 из 5 | 
| Площадь | 133.58 м2 | 
| Цена | 7540000 руб. | 
| Метро: | Улица Горчакова | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 11 из 15 | 
| Площадь | 27.3 м2 | 
| Цена | 55857340 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 5 из 5 | 
| Площадь | 133.63 м2 | 
| Цена | 37937400 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 5 из 5 | 
| Площадь | 71.58 м2 | 
| Цена | 29580000 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 4 из 5 | 
| Площадь | 69.6 м2 | 
| Цена | 14300000 руб. | 
| Метро: | Юго-Западная | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 12 из 12 | 
| Площадь | 48 м2 | 
| Цена | 12300000 руб. | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 5 из 17 | 
| Площадь | 51.1 м2 | 
| Цена | 11200000 руб. | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 11 из 12 | 
| Площадь | 52.4 м2 | 
| Цена | 29382750 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 3 из 5 | 
| Площадь | 72.55 м2 | 
| Цена | 54087750 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 4 из 5 | 
| Площадь | 133.55 м2 | 
| Цена | 36157500 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 1 из 5 | 
| Площадь | 80.35 м2 | 
| Цена | 47052500 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 5 из 5 | 
| Площадь | 110.96 м2 | 
| Цена | 7540000 руб. | 
| Метро: | Улица Горчакова | 
| Комнат | 1 | 
| Этаж | 11 из 15 | 
| Площадь | 27.3 м2 | 
| Цена | 20500000 руб. | 
| Комнат | 2 | 
| Этаж | 14 из 18 | 
| Площадь | 70 м2 | 
| Цена | 47502000 руб. | 
| Метро: | Сходненская | 
| Комнат | 3 | 
| Этаж | 2 из 5 | 
| Площадь | 131.95 м2 | 
Все метро: