Площадь дома | 297 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 11 км. |
Площадь дома | 440 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Площадь дома | 800 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Площадь дома | 550 м2 |
Площадь участка, соток | 20 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 9 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Площадь дома | 450 м2 |
Площадь участка, соток | 13.5 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Площадь участка, соток | 7.5 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Площадь участка, соток | 4 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Площадь участка, соток | 11 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Площадь дома | 580 м2 |
Площадь участка, соток | 27 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Площадь дома | 580 м2 |
Площадь участка, соток | 27 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Площадь дома | 370 м2 |
Площадь участка, соток | 62 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 5 км. |
Площадь дома | 750 м2 |
Площадь участка, соток | 35 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 7 км. |
Площадь дома | 600 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Площадь участка, соток | 17 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 4 км. |
Площадь участка, соток | 9 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 3 км. |
Площадь дома | 77 м2 |
Площадь участка, соток | 14 |
Шоссе | Ленинградское |
Расстояние от МКАД | 8 км. |
Площадь участка, соток | 12 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 9 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 75 км. |
Площадь дома | 150 м2 |
Площадь участка, соток | 15 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 7 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 75 км. |
Площадь дома | 105 м2 |
Площадь участка, соток | 16 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 75 км. |
Площадь дома | 165 м2 |
Площадь участка, соток | 4 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 60 км. |
Площадь дома | 100 м2 |
Площадь участка, соток | 13 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 97 км. |
Площадь участка, соток | 15 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 14.1 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 7.5 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 15 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 13.5 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 7.5 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 15 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 14 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь дома | 80 м2 |
Площадь участка, соток | 7.5 |
Шоссе | Симферопольское |
Расстояние от МКАД | 99 км. |
Площадь участка, соток | 14 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Площадь участка, соток | 360 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Площадь дома | 56 м2 |
Площадь участка, соток | 8 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Площадь дома | 42.2 м2 |
Площадь участка, соток | 10 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Площадь дома | 300 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Шоссе | Дмитровское |
Расстояние от МКАД | 12 км. |
Площадь дома | 50 м2 |
Площадь участка, соток | 7 |
Шоссе | Дмитровское |
Расстояние от МКАД | 15 км. |
Площадь дома | 100 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Шоссе | Дмитровское |
Расстояние от МКАД | 18 км. |
Площадь дома | 281 м2 |
Площадь участка, соток | 22 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 14 км. |
Площадь дома | 92 м2 |
Площадь участка, соток | 11 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 10 км. |
Площадь участка, соток | 14 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 14 км. |
Площадь участка, соток | 4.23 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 16 км. |
Площадь дома | 404 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 25 км. |
Площадь дома | 244 м2 |
Площадь участка, соток | 6 |
Шоссе | Варшавское |
Расстояние от МКАД | 30 км. |
Площадь дома | 475 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 17 км. |
Площадь дома | 30 м2 |
Площадь участка, соток | 12 |
Шоссе | Ярославское |
Расстояние от МКАД | 20 км. |
Площадь участка, соток | 177 |
Шоссе | Новорижское |
Расстояние от МКАД | 32 км. |
Все районы: