| Площадь участка, соток | 545 |
| Расстояние от МКАД | 43 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 156 м2 |
| Площадь участка, соток | 16 |
| Расстояние от МКАД | 41 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 20 |
| Расстояние от МКАД | 115 км. |
| Район | Рузский |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 43 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 69 км. |
| Район | Истринский |
| Площадь участка, соток | 6.5 |
| Расстояние от МКАД | 80 км. |
| Район | Клинский |
| Площадь участка, соток | 10.79 |
| Расстояние от МКАД | 80 км. |
| Район | Клинский |
| Площадь участка, соток | 18.19 |
| Расстояние от МКАД | 80 км. |
| Район | Клинский |
| Площадь участка, соток | 14.75 |
| Расстояние от МКАД | 80 км. |
| Район | Клинский |
| Площадь участка, соток | 10.04 |
| Расстояние от МКАД | 80 км. |
| Район | Клинский |
| Площадь участка, соток | 20.05 |
| Расстояние от МКАД | 80 км. |
| Район | Клинский |
| Площадь дома | 98 м2 |
| Площадь участка, соток | 11.57 |
| Расстояние от МКАД | 80 км. |
| Район | Клинский |
| Площадь дома | 170 м2 |
| Площадь участка, соток | 11.91 |
| Расстояние от МКАД | 80 км. |
| Район | Клинский |
| Площадь дома | 237 м2 |
| Площадь участка, соток | 15.2 |
| Расстояние от МКАД | 80 км. |
| Район | Клинский |
| Площадь участка, соток | 9 |
| Расстояние от МКАД | 42 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 155 м2 |
| Площадь участка, соток | 13.3 |
| Расстояние от МКАД | 42 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 160 м2 |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 48 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 160 м2 |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 48 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 200 м2 |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 48 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 828 |
| Расстояние от МКАД | 55 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 30 м2 |
| Площадь участка, соток | 8 |
| Расстояние от МКАД | 60 км. |
| Район | Наро-Фоминский |
| Площадь дома | 335 м2 |
| Площадь участка, соток | 20 |
| Расстояние от МКАД | 37 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 15 |
| Расстояние от МКАД | 50 км. |
| Район | Чеховский |
| Площадь дома | 120 м2 |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 37 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 140 м2 |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 38 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 450 м2 |
| Площадь участка, соток | 20 |
| Расстояние от МКАД | 11 км. |
| Район | Солнечногорский |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 42 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 42 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 190 м2 |
| Площадь участка, соток | 17.5 |
| Расстояние от МКАД | 42 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 190 м2 |
| Площадь участка, соток | 17.5 |
| Расстояние от МКАД | 42 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 42 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 42 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 190 м2 |
| Площадь участка, соток | 17.5 |
| Расстояние от МКАД | 42 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 7.93 |
| Расстояние от МКАД | 37 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 4470 |
| Расстояние от МКАД | 1 км. |
| Район | Можайский |
| Площадь дома | 100 м2 |
| Площадь участка, соток | 10 |
| Расстояние от МКАД | 35 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 150 м2 |
| Площадь участка, соток | 5 |
| Расстояние от МКАД | 30 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 534 м2 |
| Площадь участка, соток | 100 |
| Расстояние от МКАД | 60 км. |
| Район | Истринский |
| Площадь дома | 159.4 м2 |
| Площадь участка, соток | 11.81 |
| Расстояние от МКАД | 38 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь дома | 204 м2 |
| Площадь участка, соток | 15.75 |
| Расстояние от МКАД | 38 км. |
| Район | Дмитровский |
| Площадь участка, соток | 5609 |
| Расстояние от МКАД | 65 км. |
| Район | Солнечногорский |
| Площадь участка, соток | 3649 |
| Расстояние от МКАД | 65 км. |
| Район | Солнечногорский |
| Площадь участка, соток | 200 |
| Расстояние от МКАД | 90 км. |
| Район | Можайский |
| Площадь участка, соток | 15 |
| Расстояние от МКАД | 69 км. |
| Район | Воскресенский |
| Площадь дома | 130 м2 |
| Площадь участка, соток | 15 |
| Шоссе | Ярославское |
| Расстояние от МКАД | 18 км. |
| Район | Пушкинский |
| Площадь дома | 215 м2 |
| Площадь участка, соток | 8 |
| Шоссе | Ярославское |
| Расстояние от МКАД | 10 км. |
| Район | Пушкинский |
| Площадь дома | 605 м2 |
| Площадь участка, соток | 56 |
| Шоссе | Ярославское |
| Расстояние от МКАД | 17 км. |
| Район | Пушкинский |
| Площадь участка, соток | 11 |
| Шоссе | Ярославское |
| Расстояние от МКАД | 20 км. |
| Район | Пушкинский |
| Площадь дома | 450 м2 |
| Площадь участка, соток | 12 |
| Шоссе | Ярославское |
| Расстояние от МКАД | 12 км. |
| Район | Пушкинский |
| Площадь дома | 200 м2 |
| Площадь участка, соток | 13 |
| Шоссе | Ярославское |
| Расстояние от МКАД | 27 км. |
| Район | Пушкинский |
Все шоссе: